西暦 | アフリカ | ヨーロッパ | エジプト | 西アジア | 南アジア | 東アジア | 北極圏 南北アメリカ | 太平洋 オセアニア |
|
B C | |||||||||
22000 ・ ・ ・ 12000 |
北東アジア→移住 | ||||||||
・ ・ ・ |
|||||||||
7000 | チンチョーロ文化 | ||||||||
6000 | ナイル流域に村落 | ┃ | |||||||
5000 | ┃ | ||||||||
4000 | ┃ | ||||||||
3900 | ┃ | ||||||||
3800 | ┃ | ||||||||
3700 | ┃ | ||||||||
3600 | ┃ | ||||||||
3500 | ┃ | ||||||||
3400 | エジプト | ┃ | |||||||
3300 | ┃(先王朝) | ┃ | |||||||
3200 | ┃ | ┃ | |||||||
3100 | ┃ | ┃ | |||||||
3000 | ヘレネス人移住 | ┃ | シュメール | ┃ | |||||
2900 | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||
2800 | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||
2700 | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||
2600 | エーゲ文明勃興 | ┃(古王国) | インダス | ┃ | |||||
2500 | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | 竜山文化 | ┃ | |||
2400 | ┃ | ┃ | シュメール衰退 | ┃ | ┃ | ||||
2300 | ┃ | ┃ | アッカド | ┃ | ┃ | ||||
2200 | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||
2100 | ┃ | ┃ | アッカド衰退 | ┃ | ┃ | ||||
2000 | ┃ | ┃(中王国) | バビロニア | ┃ | 殷(夏)王朝 | ┃ | |||
1900 | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ||
1800 | ┃ | ┃ | ┃ | インダス衰退 | ┃ | ┃ | |||
1700 | ┃ | ┃ | バビロニア衰退 | ┃ | ┃ | ||||
1600 | ミケーネ | ┃ | ハッティ | ┃ | ┃ | ||||
1500 | ┃ | ┃(新王国) | ┃ | ┃ | チンチョーロ ミイラ作り衰退 | ||||
1400 | ┃ | ┃ | ┃ウガリット繁栄 | ┃ | |||||
1300 | ┃ | ┃ | ハッティ衰退 | ┃ | |||||
1200 | ヘレネス(ギリシャ) | ┃ | アッシリア | 三堆星文化 | オルメカ | ||||
1100 | ミケーネ衰退 | ┃ ┃ |
┃カナーン人 ┃地中海進出 |
殷王朝衰退 | ┃ ┃ | ||||
1000 | ┃ | ┃ | ┃ | 周王朝 | マヤ | フィジー移住 | |||
900 | ┃ | ┃ | ┃ | ┃┃ | |||||
800 | ┃ | ┃ | アッシリア衰退 | ┃┃ | |||||
700 | エトルリア | ┃ | 新バビロニア王国 | ┃┃ | |||||
600 | ┃┃ | ┃ | ┃ | オルメカ衰退 | |||||
500 | ┃┃ | ┃ ┃ |
新バビロニア衰退 | ┃ | |||||
エトルリア併合 | アケメネス朝 | ||||||||
400 | ┃┃ | ┃ | ┃ | ||||||
300 | ┃┃ | アレキサンダー | アケメネス衰退 | マウリヤ朝 | 221始皇帝 | ┃ | |||
アレキサンダー | プトレマイオス朝 | アレキサンダー | |||||||
200 | ┃┃ | ┃ | パルティア朝 | 268アショカ王 | 202漢王朝 | テオティワカン | |||
100 | エトルリア衰退 | ┃ | ┃ | ┃┃ | |||||
A C | 0 | ┃ | ┃ | ┃ | ┃┃ | ||||
100 | ┃カルタゴ滅亡 | プトレマイオス滅亡 | ┃ | ┃┃ | |||||
200 | ┃ ┃ |
パルティア衰退 | 三国時代 | ┃┃ | |||||
ササン朝 | |||||||||
300 | ビザンチン帝国 | ┃ | ┃┃ | ||||||
400 | ローマ衰退 | ┃ | ┃┃ | ||||||
500 | ┃ | ┃ | ┃┃ | ||||||
600 | ┃ | ササン朝衰退 | テオティワカン衰退 | ||||||
700 | ┃ | ||||||||
800 | ┃ | ┃ | |||||||
900 | 神聖ローマ帝国 | ファーティマ朝 | トルテカ | アオテアロア移住 | |||||
1000 | ┃┃ | ┃ | ┃┃ | ||||||
1100 | ┃┃十字軍 | ファーティマ衰退 | 十字軍 | ┃┃ | |||||
1200 | ┃┃ | モンゴル帝国 | モンゴル帝国 | トルテカ衰退 | |||||
1300 | ┃┃ ┃┃ |
オスマン朝 | モンゴル衰退 | モンゴル衰退 | アステカ | ||||
明王朝 | |||||||||
1400 | ビザンチン滅亡 | ┃ | ┃ | ┃┃ | |||||
1500 | ┃ | ┃エジプト併合 | ┃ | エスパニャ侵略 | |||||
1600 | ┃ ┃ |
┃ ┃ |
明王朝衰退 | ||||||
清,江戸幕府 | |||||||||
1700 | ┃ | ┃ | ┃┃ | ||||||
1800 | 神聖ローマ衰退 | ┃ | ┃江戸衰退 | ||||||
1900 | オスマン衰退 | 清衰退 | |||||||
2000 |
参考資料
・
(C) 幻想世界神話辞典 - GENSO SEKAI Myth dictionary